Deelnemers
Er kunnen maximaal 20 teams deelnemen! 
Opgegeven teams:
| 1. | Borgers + aanhang | |
| 2. | Hunters | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
Er kunnen maximaal 20 teams deelnemen! 
Opgegeven teams:
| 1. | Borgers + aanhang | |
| 2. | Hunters | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |