Nethoogtes/aantal sets
NETHOOGTES |
|
Heren en Jongen A: | 2,43 m |
Dames en Meisjes A: | 2,24 m |
Jongens B Top-, Hoofd- en 1e kl.: | 2,30 m |
Jongens B 2e kl.: | 2,24 m |
Meisjes B Top-, Hoofd- en 1e kl.: | 2,24 m |
Meisjes B 2e kl.: | 2,15 m |
Jeugd C Top-, Hoofd- en 1e kl.: | 2,15 m |
Jeugd C 2e kl.: | 2,10 m |
Mini-jeugd: | 2,00 m |
AANTAL SETS |
Best of Five In alle competities worden vier sets gespeeld. Bij een stand van 2-2 wordt een vijfde set gespeeld. Alle sets worden gespeeld volgens de spelregels. |
Minijeugd niv. 4, 5, 6: | 2 sets van 12 minuten |
Minijeugd niv. 1, 2, 3: | 1 set van 12 minuten |